Senin, 4 September 2023 AI: 5987 BBFS: 3059871 CB: 0 & 5 CM: 31.08.57 Shio: Anjing &...
Senin, 4 September 2023 AI: 1942 BBFS: 6519427 CB: 1 & 7 CM: 67.54.12 Shio: Anjing &...
Senin, 4 September 2023 AI: 5091 BBFS: 3650918 CB: 3 & 5 CM: 38.69.51 Shio: Harimau &...
Senin, 4 September 2023 AI: 7946 BBFS: 8079462 CB: 4 & 6 CM: 82.04.76 Shio: Kambing &...
Senin, 4 September 2023 AI: 6248 BBFS: 5062483 CB: 0 & 4 CM: 53.04.68 Shio: Anjing &...
Senin, 4 September 2023 AI: 9103 BBFS: 5291037 CB: 5 & 2 CM: 57.20.93 Shio: Kerbau &...
Senin, 4 September 2023 AI: 6972 BBFS: 3069728 CB: 8 & 6 CM: 38.07.62 Shio: Tikus &...
Senin, 4 September 2023 AI: 0365 BBFS: 2703654 CB: 5 & 2 CM: 24.76.05 Shio: Kuda &...
Sabtu, 2 September 2023 AI: 3178 BBFS: 9431785 CB: 5 & 8 CM: 95.47.38 Shio: Kuda &...
Sabtu, 2 September 2023 AI: 8415 BBFS: 7084152 CB: 4 & 5 CM: 72.01.85 Shio: Kelinci &...
